
Real Sociedad poängställning
Real Sociedad poängställning och tabell i La Liga 2026-2027. Laget återfinns på position 5 i tabellen med 19 poäng efter 11 spelade matcher, fördelat på 6 segrar, 1 oavgjorda och 4 förluster, vilket ger en målskillnad på 20–20 (+0). Hemma har Real Sociedad spelat ihop 10 poäng, medan borta har gett 9 poäng. Laget producerar i snitt 1,82 gjorda mål per match, samtidigt som insläppta mål ligger på 1,82 mål per match.
Tabell med statistik och poäng
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 30 | VVVFV | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 28 | VVVVV | ||
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 27 | FVVVV | ||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 23 | OVFOV | ||
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | VVVVF | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | FOFVF | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 | OOFVV | ||
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | VFOVF | ||
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | VOVOF | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | OFFOF | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | VOOFV | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | VFOFV | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | FOFOF | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | FOFFV | ||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | FOFVF | ||
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | FOFVF | ||
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | VOOVF | ||
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | OOVFF | ||
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | FOOFV | ||
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | FOFOF |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till La Liga 2
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
