Skytteligan i La Liga
Vem tar hem titeln som La Ligas vassaste målskytt 2026-2027? Här kan du följa toppstriden i skytteligan med uppdaterad statistik för ligans mest målfarliga spelare. Se hur många mål stjärnorna har gjort, hur många matcher de spelat och vilka som jagar i toppen. Oavsett om du håller tummarna för en favorit eller bara fascineras av offensiv briljans, hittar du all statistik du behöver för att följa kampen om guldskon.
Välj intern skytteliga för lag
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 6 | 9 | |
| 2 | Lamine Yamal | 6 | 7 | |
| 3 | Kylian Mbappé | 6 | 7 | |
| 4 | Sergio Camello | 6 | 6 | |
| 5 | M. Zabiri | 6 | 6 | |
| 6 | Roberto Fernández | 6 | 6 | |
| 7 | P. Aubameyang | 6 | 5 | |
| 8 | Fermín | 5 | 4 | |
| 9 | Álex Baena | 6 | 4 | |
| 10 | L. Boyé | 5 | 4 | |
| 11 | A. Budimir | 6 | 4 | |
| 12 | M. Díaz | 6 | 3 | |
| 13 | J. Bellingham | 6 | 3 | |
| 14 | Fer Niño | 6 | 3 | |
| 15 | Brugui | 4 | 3 | |
| 16 | K. Adeyemi | 6 | 2 | |
| 17 | Álvaro García | 6 | 2 | |
| 18 | Lee Kang-In | 6 | 2 | |
| 19 | G. Simeone | 6 | 2 | |
| 20 | J. David | 2 | 2 |
