Statistik för La Liga 2020-2021
La Liga-säsongen 2020-2021 bjöd på storslagen fotboll, intensiva toppmöten och oförglömliga prestationer. Atletico Madrid stod som segrare efter en enastående säsong där deras offensiva briljans och stabila försvar banade väg till ligatiteln. Här kan du fördjupa dig i säsongens statistik - från den slutliga tabellen och skytteligan till spelschemat och varningsstatistiken. Utforska vilka spelare som briljerade framför mål, lagen som överraskade, och de avgörande ögonblicken som satte sin prägel på en av La Ligas mest minnesvärda säsonger.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 42 | 86 | ||
| 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 39 | 84 | ||
| 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 47 | 79 | ||
| 4 | 38 | 24 | 5 | 9 | 20 | 77 | ||
| 5 | 38 | 17 | 11 | 10 | 21 | 62 | ||
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 0 | 61 | ||
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 16 | 58 | ||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 | 53 | ||
| 9 | 38 | 13 | 7 | 18 | -18 | 46 | ||
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 4 | 46 | ||
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | -11 | 44 | ||
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -22 | 44 | ||
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | -3 | 43 | ||
| 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 | ||
| 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | -15 | 38 | ||
| 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 | ||
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | -21 | 36 | ||
| 18 | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 | ||
| 19 | 38 | 5 | 16 | 17 | -23 | 31 | ||
| 20 | 38 | 6 | 12 | 20 | -23 | 30 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till La Liga 2
Skytteliga
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | 35 | 30 | |
| 2 | K. Benzema | 34 | 23 | |
| 3 | Gerard Moreno | 33 | 23 | |
| 4 | L. Suárez | 32 | 21 | |
| 5 | Y. En-Nesyri | 38 | 18 |
Varningar
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Savić | 33 | 15 | 0 | |
| 2 | D. Suárez | 31 | 13 | 0 | |
| 3 | Tomás Pina | 33 | 12 | 0 | |
| 4 | Édgar Méndez | 33 | 11 | 0 | |
| 5 | C. Lenglet | 33 | 11 | 2 |
Sista omgången
| 2021-05-21 21:00 | 2-2 | Cadiz | |
| 2021-05-22 18:00 | 2-3 | Real Betis | |
| 2021-05-22 18:00 | 2-1 | Villarreal | |
| 2021-05-22 18:00 | 0-1 | Barcelona | |
| 2021-05-22 18:00 | 1-2 | Atletico Madrid | |
| 2021-05-22 18:00 | 0-0 | Valencia | |
| 2021-05-22 18:00 | 0-1 | Real Sociedad | |
| 2021-05-22 18:00 | 2-0 | Athletic Bilbao | |
| 2021-05-23 18:30 | 0-0 | Getafe | |
| 2021-05-23 21:00 | 1-0 | Alaves |
