Statistik för La Liga 2015-2016
La Liga-säsongen 2015-2016 bjöd på storslagen fotboll, intensiva toppmöten och oförglömliga prestationer. Barcelona stod som segrare efter en enastående säsong där deras offensiva briljans och stabila försvar banade väg till ligatiteln. Här kan du fördjupa dig i säsongens statistik - från den slutliga tabellen och skytteligan till spelschemat och varningsstatistiken. Utforska vilka spelare som briljerade framför mål, lagen som överraskade, och de avgörande ögonblicken som satte sin prägel på en av La Ligas mest minnesvärda säsonger.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 83 | 91 | ||
| 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 76 | 90 | ||
| 3 | 38 | 28 | 4 | 6 | 45 | 88 | ||
| 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 9 | 64 | ||
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 13 | 62 | ||
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | -8 | 60 | ||
| 7 | 38 | 14 | 10 | 14 | 1 | 52 | ||
| 8 | 38 | 12 | 12 | 14 | 3 | 48 | ||
| 9 | 38 | 13 | 9 | 16 | -3 | 48 | ||
| 10 | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | ||
| 11 | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 | ||
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -2 | 44 | ||
| 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | ||
| 14 | 38 | 12 | 7 | 19 | -34 | 43 | ||
| 15 | 38 | 8 | 18 | 12 | -16 | 42 | ||
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 | ||
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 | ||
| 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 | ||
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | -30 | 36 | ||
| 20 | 38 | 8 | 8 | 22 | -33 | 32 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till La Liga 2
Skytteliga
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez | 35 | 40 | |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 36 | 35 | |
| 3 | L. Messi | 33 | 26 | |
| 4 | K. Benzema | 27 | 24 | |
| 5 | Neymar | 34 | 24 |
Varningar
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Pérez | 31 | 17 | 0 | |
| 2 | Recio | 33 | 16 | 0 | |
| 3 | P. Hernández | 33 | 15 | 0 | |
| 4 | Dani García | 35 | 15 | 0 | |
| 5 | Illarramendi | 33 | 15 | 0 |
Sista omgången
| 2016-05-13 20:30 | 0-1 | Real Sociedad | |
| 2016-05-14 17:00 | 0-2 | Real Madrid | |
| 2016-05-14 17:00 | 0-3 | Barcelona | |
| 2016-05-14 19:30 | 2-0 | Celta Vigo | |
| 2016-05-14 19:30 | 3-1 | Sevilla | |
| 2016-05-15 12:00 | 4-1 | Las Palmas | |
| 2016-05-15 19:00 | 4-2 | Eibar | |
| 2016-05-15 19:30 | 2-1 | Getafe | |
| 2016-05-15 19:30 | 3-1 | Levante | |
| 2016-05-15 19:30 | 2-0 | Villarreal |
