Statistik för La Liga 2014-2015
La Liga-säsongen 2014-2015 bjöd på storslagen fotboll, intensiva toppmöten och oförglömliga prestationer. FC Barcelona stod som segrare efter en enastående säsong där deras offensiva briljans och stabila försvar banade väg till ligatiteln. Här kan du fördjupa dig i säsongens statistik - från den slutliga tabellen och skytteligan till spelschemat och varningsstatistiken. Utforska vilka spelare som briljerade framför mål, lagen som överraskade, och de avgörande ögonblicken som satte sin prägel på en av La Ligas mest minnesvärda säsonger.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 89 | 94 | |
2 | Real Madrid CF | 38 | 30 | 2 | 6 | 80 | 92 | |
3 | Atletico Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 38 | 78 | |
4 | Valencia CF | 38 | 22 | 11 | 5 | 38 | 77 | |
5 | Sevilla FC | 38 | 23 | 7 | 8 | 26 | 76 | |
6 | Villarreal CF | 38 | 16 | 12 | 10 | 11 | 60 | |
7 | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 1 | 55 | |
8 | RC Celta de Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 | 51 | |
9 | Málaga CF | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | |
10 | RCD Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | -4 | 49 | |
11 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | -22 | 49 | |
12 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -7 | 46 | |
13 | Elche CF | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | |
14 | Levante UD | 38 | 9 | 10 | 19 | -33 | 37 | |
15 | Getafe CF | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 | |
16 | Deportivo La Coruna | 38 | 7 | 14 | 17 | -25 | 35 | |
17 | Granada CF | 38 | 7 | 14 | 17 | -35 | 35 | |
18 | SD Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | -21 | 35 | |
19 | UD Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | -29 | 29 | |
20 | Córdoba CF | 38 | 3 | 11 | 24 | -46 | 20 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo Real Madrid CF | 48 |
2 | L. Messi FC Barcelona | 43 |
3 | A. Griezmann Atletico Madrid | 22 |
4 | Neymar FC Barcelona | 22 |
5 | C. Bacca Sevilla FC | 20 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | Víctor Sánchez Mata RCD Espanyol | 18 | 0 |
2 | Alberto Lopo García Deportivo La Coruna | 15 | 0 |
3 | Sebastián Dubarbier UD Almería | 14 | 0 |
4 | Weligton Málaga CF | 14 | 1 |
5 | Gabriel Fernández Arenas Atletico Madrid | 14 | 0 |
Sista omgången
2015-05-23 14:30 | Levante UD | 0-0 | Elche CF |
2015-05-23 16:30 | FC Barcelona | 2-2 | Deportivo La Coruna |
2015-05-23 16:30 | Athletic Bilbao | 4-0 | Villarreal CF |
2015-05-23 16:30 | Málaga CF | 2-3 | Sevilla FC |
2015-05-23 16:30 | RC Celta de Vigo | 3-2 | RCD Espanyol |
2015-05-23 16:30 | SD Eibar | 3-0 | Córdoba CF |
2015-05-23 16:30 | Granada CF | 0-0 | Atletico Madrid |
2015-05-23 16:30 | UD Almería | 2-3 | Valencia CF |
2015-05-23 16:30 | Rayo Vallecano | 2-4 | Real Sociedad |
2015-05-23 18:30 | Real Madrid CF | 7-3 | Getafe CF |