Atlético Madrid poängställning
Atlético Madrid poängställning och tabell i La Liga 2026-2027. Laget återfinns på position 4 i tabellen med 13 poäng efter 6 spelade matcher, fördelat på 4 segrar, 1 oavgjorda och 1 förluster, vilket ger en målskillnad på 14–6 (+8). Hemma har Atlético Madrid spelat ihop 7 poäng, medan borta har gett 6 poäng. Laget producerar i snitt 2,33 gjorda mål per match, samtidigt som insläppta mål ligger på 1,00 mål per match.
Tabell med statistik och poäng
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 | VVVVV | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | VVFVV | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 15 | VFVVV | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | OVFVV | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | VFOVV | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | OVVFF | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | OVVOF | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | FFOVF | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | FFVVO | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | FVFVF | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | OFVFV | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | FVOVF | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 | VVFFF | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 | OFFFV | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | FOVOF | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | VFOOF | ||
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | FFOOO | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | FFFFV | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | OFOOF | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 2 | FFFOF |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till La Liga 2
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
