Poängställning i La Liga
Poängställning i La Liga 2025-2026 uppdateras löpande - kolla senaste tabellen nu! Håll koll på hur lagen klättrar i jakten på ligatiteln och kampen om viktiga Europaplatser. Du får en översikt över den aktuella tabellen samt detaljerad statistik för lagens prestationer både hemma och borta. Följ dramatiken i realtid och se vilka lag som imponerar mest under säsongens gång.
Tabell med statistik och poäng
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | 46 | 67 |
| 2 | Real Madrid CF | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | 33 | 63 |
| 3 | Atletico Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 |
| 4 | Villarreal CF | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 |
| 5 | Real Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | 8 | 43 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 |
| 7 | RCD Espanyol | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 40 | -6 | 37 |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 35 |
| 9 | Getafe CF | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 |
| 10 | Athletic Bilbao | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 |
| 11 | CA Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 12 | Girona FC | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 |
| 13 | Valencia CF | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 14 | Sevilla FC | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 31 |
| 15 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 31 |
| 16 | Deportivo Alavés | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 |
| 17 | Elche CF | 27 | 5 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 26 |
| 18 | RCD Mallorca | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 |
| 19 | Levante UD | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 22 |
| 20 | Real Oviedo | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 15 | 13 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 40 |
| 2 | FC Barcelona | 13 | 13 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 39 |
| 3 | Villarreal CF | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 34 |
| 4 | Real Madrid CF | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 33 |
| 5 | CA Osasuna | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 25 |
| 6 | Real Betis | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 24 |
| 7 | Valencia CF | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 23 |
| 8 | Athletic Bilbao | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 23 |
| 9 | Elche CF | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | 22 |
| 10 | Real Sociedad | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 11 | RCD Espanyol | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 |
| 12 | Deportivo Alavés | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 20 |
| 13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 |
| 14 | RCD Mallorca | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
| 15 | Girona FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 19 |
| 16 | Getafe CF | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 | 18 |
| 17 | RC Celta de Vigo | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 18 | Sevilla FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| 19 | Real Oviedo | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | -8 | 14 |
| 20 | Levante UD | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | 30 |
| 2 | FC Barcelona | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 | 28 |
| 3 | RC Celta de Vigo | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 23 |
| 4 | Villarreal CF | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 5 | Real Betis | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 19 | -2 | 19 |
| 6 | Atletico Madrid | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 7 | Getafe CF | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 17 |
| 8 | RCD Espanyol | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 9 | Sevilla FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 |
| 10 | Girona FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 11 | Real Sociedad | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 12 | Athletic Bilbao | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 13 | Rayo Vallecano | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 14 | Levante UD | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 15 | CA Osasuna | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 16 | -8 | 9 |
| 16 | Valencia CF | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 9 |
| 17 | Deportivo Alavés | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 22 | -13 | 8 |
| 18 | Real Oviedo | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 30 | -18 | 7 |
| 19 | RCD Mallorca | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 6 |
| 20 | Elche CF | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 4 |
Förklaringar:
#: Position i tabellen
,M: Matcher
,V: Vunna matcher
,O: Oavgjorda matcher
,F: Förlorade matcher
,GM: Gjorda mål
,IM: Insläppta mål
,+/-: Målskillnad
,P: Poäng
.Vanliga frågor och svar
Real Madrid, Barcelona och Athletic Club (Athletic Bilbao) har aldrig blivit nedflyttade från La Liga sedan ligans start 1929.
Lionel Messi är La Ligas bästa målskytt genom tiderna med 474 mål.
La Liga spelas normalt från augusti till maj varje säsong.
Nej. Barcelona har aldrig blivit nedflyttade från La Liga.
Ja. Athletic Club gick obesegrade säsongen 1929–30 och Real Madrid gick obesegrade 1931–32.
Lionel Messi har rekordet med 50 mål under säsongen 2011–12.
Cristiano Ronaldo gjorde 311 mål i La Liga för Real Madrid.
Lionel Messi gjorde Barcelonas 5000:e ligamål (2009, mot Racing Santander).