Poängställning i La Liga
Poängställning i La Liga 2025-2026 uppdateras löpande - kolla senaste tabellen nu! Håll koll på hur lagen klättrar i jakten på ligatiteln och kampen om viktiga Europaplatser. Du får en översikt över den aktuella tabellen samt detaljerad statistik för lagens prestationer både hemma och borta. Följ dramatiken i realtid och se vilka lag som imponerar mest under säsongens gång.
Tabell med statistik och poäng
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 40 |
| 2 | Real Madrid CF | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 36 |
| 3 | Villarreal CF | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 |
| 4 | Atletico Madrid | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 |
| 5 | RCD Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 27 |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 |
| 8 | Getafe CF | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 9 | Elche CF | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 10 | RC Celta de Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 11 | Deportivo Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
| 13 | Sevilla FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 14 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 15 | CA Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 16 | Valencia CF | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 17 | RCD Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 18 | Girona FC | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 29 | -16 | 12 |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 | 10 |
| 20 | Levante UD | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 9 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 24 |
| 2 | Villarreal CF | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 22 |
| 3 | Atletico Madrid | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 22 |
| 4 | RCD Espanyol | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 19 |
| 5 | Real Madrid CF | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 18 |
| 6 | Elche CF | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 7 | Athletic Bilbao | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 |
| 8 | Deportivo Alavés | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 9 | Real Betis | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 10 | CA Osasuna | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 11 | Valencia CF | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 12 | Getafe CF | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 13 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 14 | RCD Mallorca | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 15 | Girona FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 16 | Rayo Vallecano | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 17 | Sevilla FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 18 | Real Oviedo | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 6 |
| 19 | RC Celta de Vigo | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 20 | Levante UD | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 16 |
| 3 | RC Celta de Vigo | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 4 | Villarreal CF | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 5 | Real Betis | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Sevilla FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 7 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 8 | Atletico Madrid | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 9 | Getafe CF | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
| 10 | RCD Espanyol | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 11 | Levante UD | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 12 | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 13 | Real Sociedad | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 14 | Deportivo Alavés | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 15 | RCD Mallorca | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 16 | Real Oviedo | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 17 | Elche CF | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 18 | Girona FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 19 | Valencia CF | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 20 | CA Osasuna | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Förklaringar:
#: Position i tabellen
,M: Matcher
,V: Vunna matcher
,O: Oavgjorda matcher
,F: Förlorade matcher
,GM: Gjorda mål
,IM: Insläppta mål
,+/-: Målskillnad
,P: Poäng
.Vanliga frågor och svar
Real Madrid, Barcelona och Athletic Club (Athletic Bilbao) har aldrig blivit nedflyttade från La Liga sedan ligans start 1929.
Lionel Messi är La Ligas bästa målskytt genom tiderna med 474 mål.
La Liga spelas normalt från augusti till maj varje säsong.
Nej. Barcelona har aldrig blivit nedflyttade från La Liga.
Ja. Athletic Club gick obesegrade säsongen 1929–30 och Real Madrid gick obesegrade 1931–32.
Lionel Messi har rekordet med 50 mål under säsongen 2011–12.
Cristiano Ronaldo gjorde 311 mål i La Liga för Real Madrid.
Lionel Messi gjorde Barcelonas 5000:e ligamål (2009, mot Racing Santander).