Statistik för La Liga 2018-2019
La Liga-säsongen 2018-2019 bjöd på storslagen fotboll, intensiva toppmöten och oförglömliga prestationer. Barcelona stod som segrare efter en enastående säsong där deras offensiva briljans och stabila försvar banade väg till ligatiteln. Här kan du fördjupa dig i säsongens statistik - från den slutliga tabellen och skytteligan till spelschemat och varningsstatistiken. Utforska vilka spelare som briljerade framför mål, lagen som överraskade, och de avgörande ögonblicken som satte sin prägel på en av La Ligas mest minnesvärda säsonger.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 54 | 87 | ||
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 26 | 76 | ||
| 3 | 38 | 21 | 5 | 12 | 17 | 68 | ||
| 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 16 | 61 | ||
| 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 13 | 59 | ||
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 15 | 59 | ||
| 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 | 53 | ||
| 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | -4 | 53 | ||
| 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 | ||
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | -8 | 50 | ||
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | -11 | 50 | ||
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | -4 | 47 | ||
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 | 45 | ||
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | -3 | 44 | ||
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | -7 | 44 | ||
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -19 | 41 | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | ||
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 | ||
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -22 | 33 | ||
| 20 | 38 | 8 | 8 | 22 | -29 | 32 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till La Liga 2
Skytteliga
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | 34 | 36 | |
| 2 | K. Benzema | 36 | 21 | |
| 3 | L. Suárez | 33 | 21 | |
| 4 | Iago Aspas | 27 | 20 | |
| 5 | C. Stuani | 32 | 19 |
Varningar
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | É. Banega | 32 | 16 | 1 | |
| 2 | Mario Gaspar | 31 | 16 | 0 | |
| 3 | Álvaro González | 33 | 15 | 0 | |
| 4 | R. Funes Mori | 31 | 15 | 0 | |
| 5 | D. Suárez | 36 | 13 | 0 |
Sista omgången
| 2019-05-18 13:00 | 2-2 | Atletico Madrid | |
| 2019-05-18 16:15 | 2-0 | Athletic Bilbao | |
| 2019-05-18 16:15 | 2-0 | Real Sociedad | |
| 2019-05-18 16:15 | 2-2 | Villarreal | |
| 2019-05-18 16:15 | 0-2 | Valencia | |
| 2019-05-18 20:45 | 2-2 | Rayo Vallecano | |
| 2019-05-18 20:45 | 2-1 | Girona | |
| 2019-05-18 20:45 | 2-1 | Leganes | |
| 2019-05-19 12:00 | 0-2 | Real Betis | |
| 2019-05-19 16:15 | 2-2 | Barcelona |
