Statistik för La Liga 2024-2025
La Liga-säsongen 2024-2025 bjöd på storslagen fotboll, intensiva toppmöten och oförglömliga prestationer. Barcelona stod som segrare efter en enastående säsong där deras offensiva briljans och stabila försvar banade väg till ligatiteln. Här kan du fördjupa dig i säsongens statistik - från den slutliga tabellen och skytteligan till spelschemat och varningsstatistiken. Utforska vilka spelare som briljerade framför mål, lagen som överraskade, och de avgörande ögonblicken som satte sin prägel på en av La Ligas mest minnesvärda säsonger.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 | ||
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 | ||
| 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 | ||
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 | ||
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 | ||
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 | ||
| 7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 | ||
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 | ||
| 9 | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 | ||
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 | ||
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 | ||
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 | ||
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 | ||
| 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 | ||
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 | ||
| 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 | ||
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 | ||
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 | ||
| 20 | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till La Liga 2
Skytteliga
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 34 | 31 | |
| 2 | R. Lewandowski | 35 | 26 | |
| 3 | A. Budimir | 38 | 21 | |
| 4 | A. Sørloth | 35 | 20 | |
| 5 | Ayoze Pérez | 30 | 19 |
Varningar
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Neyou | 31 | 14 | 0 | |
| 2 | Pol Lozano | 30 | 13 | 0 | |
| 3 | A. Abqar | 29 | 13 | 0 | |
| 4 | P. Ciss | 36 | 12 | 0 | |
| 5 | Álex Suárez | 30 | 12 | 0 |
Sista omgången
| 2025-05-23 21:00 | 1-1 | Valencia | |
| 2025-05-24 16:15 | 2-0 | Real Sociedad | |
| 2025-05-24 18:30 | 3-0 | Valladolid | |
| 2025-05-24 18:30 | 2-0 | Las Palmas | |
| 2025-05-24 21:00 | 1-1 | Osasuna | |
| 2025-05-24 21:00 | 1-2 | Celta Vigo | |
| 2025-05-24 21:00 | 0-0 | Mallorca | |
| 2025-05-25 14:00 | 0-4 | Atletico Madrid | |
| 2025-05-25 16:15 | 4-2 | Sevilla | |
| 2025-05-25 21:00 | 0-3 | Barcelona |
