Statistik för La Liga 2017-2018
La Liga-säsongen 2017-2018 bjöd på storslagen fotboll, intensiva toppmöten och oförglömliga prestationer. FC Barcelona stod som segrare efter en enastående säsong där deras offensiva briljans och stabila försvar banade väg till ligatiteln. Här kan du fördjupa dig i säsongens statistik - från den slutliga tabellen och skytteligan till spelschemat och varningsstatistiken. Utforska vilka spelare som briljerade framför mål, lagen som överraskade, och de avgörande ögonblicken som satte sin prägel på en av La Ligas mest minnesvärda säsonger.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 70 | 93 | |
2 | Atletico Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 36 | 79 | |
4 | Valencia CF | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 | 73 | |
3 | Real Madrid CF | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 76 | |
5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 7 | 13 | 7 | 61 | |
7 | Sevilla FC | 38 | 17 | 7 | 14 | -9 | 58 | |
9 | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 | |
6 | Real Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |
13 | RC Celta de Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
10 | Girona FC | 38 | 14 | 9 | 15 | -9 | 51 | |
8 | Getafe CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 9 | 55 | |
17 | CD Leganés | 38 | 12 | 7 | 19 | -17 | 43 | |
16 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
12 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 7 | 49 | |
11 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 | |
14 | Deportivo Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | -10 | 47 | |
15 | Levante UD | 38 | 11 | 13 | 14 | -14 | 46 | |
19 | UD Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | -50 | 22 | |
18 | Deportivo La Coruna | 38 | 6 | 11 | 21 | -38 | 29 | |
20 | Málaga CF | 38 | 5 | 5 | 28 | -37 | 20 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | L. Messi FC Barcelona | 34 |
2 | Cristiano Ronaldo Real Madrid CF | 26 |
3 | L. Suárez FC Barcelona | 25 |
4 | Iago Aspas RC Celta de Vigo | 22 |
5 | C. Stuani Girona FC | 21 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | J. Lerma Levante UD | 16 | 0 |
2 | Dani Parejo Valencia CF | 15 | 1 |
3 | Álvaro González Villarreal CF | 14 | 0 |
4 | Jaume Costa Villarreal CF | 14 | 0 |
5 | D. Suárez Getafe CF | 14 | 1 |
Sista omgången
2018-05-19 11:00 | RC Celta de Vigo | 4-2 | Levante UD |
2018-05-19 14:15 | CD Leganés | 3-2 | Real Betis |
2018-05-19 16:30 | UD Las Palmas | 1-2 | Girona FC |
2018-05-19 16:30 | Málaga CF | 0-1 | Getafe CF |
2018-05-19 16:30 | Sevilla FC | 1-0 | Deportivo Alavés |
2018-05-19 18:45 | Villarreal CF | 2-2 | Real Madrid CF |
2018-05-20 10:00 | Valencia CF | 2-1 | Deportivo La Coruna |
2018-05-20 14:15 | Athletic Bilbao | 0-1 | RCD Espanyol |
2018-05-20 16:30 | Atletico Madrid | 2-2 | SD Eibar |
2018-05-20 18:45 | FC Barcelona | 1-0 | Real Sociedad |