Girona FC poängställning

Girona FC poängställning och tabell i La Liga 2025-2026. Laget återfinns på position 17 i tabellen med 38 poäng efter 34 speladematcher, fördelat på 9 segrar, 11 oavgjorda och 14 förluster, vilket ger en målskillnad på 36–51 (-15). Hemma har Girona FC spelat ihop 22 poäng, medan borta har gett 16 poäng. Laget producerar i snitt 1,06 gjorda mål per match, samtidigt som insläppta mål ligger på 1,50 mål per match.

Tabell med statistik och poäng

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 35 30 1 4 91 31 60 91
2 Real Madrid CF 35 24 5 6 70 33 37 77
3 Villarreal CF 35 21 6 8 65 40 25 69
4 Atletico Madrid 35 19 6 10 58 38 20 63
5 Real Betis 35 13 15 7 54 43 11 54
6 RC Celta de Vigo 35 13 11 11 49 44 5 50
7 Getafe CF 35 13 6 16 28 36 -8 45
8 Real Sociedad 35 11 11 13 54 55 -1 44
9 Athletic Bilbao 35 13 5 17 40 51 -11 44
10 CA Osasuna 35 11 9 15 42 45 -3 42
11 Rayo Vallecano 34 10 12 12 35 41 -6 42
12 Valencia CF 35 11 9 15 38 50 -12 42
13 Sevilla FC 35 11 7 17 43 56 -13 40
14 RCD Espanyol 35 10 9 16 38 53 -15 39
15 RCD Mallorca 35 10 9 16 43 52 -9 39
16 Elche CF 35 9 12 14 46 54 -8 39
17 Girona FC 34 9 11 14 36 51 -15 38
18 Deportivo Alavés 35 9 10 16 41 54 -13 37
19 Levante UD 35 9 9 17 41 57 -16 36
20 Real Oviedo 35 6 11 18 26 54 -28 29
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 18 18 0 0 54 9 45 54
2 Villarreal CF 17 14 1 2 41 15 26 43
3 Real Madrid CF 17 14 1 2 39 14 25 43
4 Atletico Madrid 18 14 1 3 38 17 21 43
5 Elche CF 18 8 8 2 29 19 10 32
6 CA Osasuna 17 9 5 3 29 20 9 32
7 Real Betis 17 8 6 3 30 17 13 30
8 RCD Mallorca 18 8 6 4 28 21 7 30
9 Real Sociedad 18 8 5 5 34 27 7 29
10 Athletic Bilbao 18 9 2 7 21 20 1 29
11 Rayo Vallecano 17 6 9 2 21 14 7 27
12 Valencia CF 17 7 5 5 23 21 2 26
13 Sevilla FC 18 7 4 7 24 24 0 25
14 Deportivo Alavés 17 6 6 5 23 23 0 24
15 Levante UD 18 6 5 7 24 28 -4 23
16 RCD Espanyol 17 6 4 7 18 23 -5 22
17 Girona FC 17 6 4 7 19 25 -6 22
18 Getafe CF 17 6 3 8 14 15 -1 21
19 RC Celta de Vigo 17 5 5 7 26 25 1 20
20 Real Oviedo 18 4 7 7 9 17 -8 19
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 17 12 1 4 37 22 15 37
2 Real Madrid CF 18 10 4 4 31 19 12 34
3 RC Celta de Vigo 18 8 6 4 23 19 4 30
4 Villarreal CF 18 7 5 6 24 25 -1 26
5 Real Betis 18 5 9 4 24 26 -2 24
6 Getafe CF 18 7 3 8 14 21 -7 24
7 Atletico Madrid 17 5 5 7 20 21 -1 20
8 RCD Espanyol 18 4 5 9 20 30 -10 17
9 Girona FC 17 3 7 7 17 26 -9 16
10 Valencia CF 18 4 4 10 15 29 -14 16
11 Real Sociedad 17 3 6 8 20 28 -8 15
12 Athletic Bilbao 17 4 3 10 19 31 -12 15
13 Rayo Vallecano 17 4 3 10 14 27 -13 15
14 Sevilla FC 17 4 3 10 19 32 -13 15
15 Levante UD 17 3 4 10 17 29 -12 13
16 Deportivo Alavés 18 3 4 11 18 31 -13 13
17 CA Osasuna 18 2 4 12 13 25 -12 10
18 Real Oviedo 17 2 4 11 17 37 -20 10
19 RCD Mallorca 17 2 3 12 15 31 -16 9
20 Elche CF 17 1 4 12 17 35 -18 7