Tabell - La Liga 2017-2018

Här kan du utforska den fullständiga tabellen för La Liga 2017-2018 och följa hur säsongen utvecklades för varje lag. FC Barcelona säkrade ligatiteln med imponerande 93 poäng efter en säsong fylld av offensiv briljans och stabila insatser både hemma och borta. Se hur lagen presterade i kampen om Europaplatserna, vilka som fick kämpa för överlevnad, och analysera poängfördelning, målskillnad samt resultat på hemmaplan och bortaplan. All statistik du behöver för att återuppleva säsongens höjdpunkter finns samlad här!

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 38 28 9 1 99 29 70 93
2 Atletico Madrid 38 23 10 5 58 22 36 79
4 Valencia CF 38 22 7 9 65 38 27 73
3 Real Madrid CF 38 22 10 6 94 44 50 76
5 Villarreal CF 38 18 7 13 57 50 7 61
7 Sevilla FC 38 17 7 14 49 58 -9 58
9 SD Eibar 38 14 9 15 44 50 -6 51
6 Real Betis 38 18 6 14 60 61 -1 60
13 RC Celta de Vigo 38 13 10 15 59 60 -1 49
10 Girona FC 38 14 9 15 50 59 -9 51
8 Getafe CF 38 15 10 13 42 33 9 55
17 CD Leganés 38 12 7 19 34 51 -17 43
16 Athletic Bilbao 38 10 13 15 41 49 -8 43
12 Real Sociedad 38 14 7 17 66 59 7 49
11 RCD Espanyol 38 12 13 13 36 42 -6 49
14 Deportivo Alavés 38 15 2 21 40 50 -10 47
15 Levante UD 38 11 13 14 44 58 -14 46
19 UD Las Palmas 38 5 7 26 24 74 -50 22
18 Deportivo La Coruna 38 6 11 21 38 76 -38 29
20 Málaga CF 38 5 5 28 24 61 -37 20
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 16 3 0 53 11 42 51
2 Atletico Madrid 19 12 6 1 30 8 22 42
3 Valencia CF 19 13 3 3 36 16 20 42
4 Real Madrid CF 19 12 4 3 54 20 34 40
5 Sevilla FC 19 11 5 3 31 22 9 38
6 Villarreal CF 19 11 3 5 35 22 13 36
7 Real Betis 19 10 4 5 35 31 4 34
8 Real Sociedad 19 10 3 6 47 29 18 33
9 RC Celta de Vigo 19 8 8 3 34 23 11 32
10 Getafe CF 19 9 4 6 26 13 13 31
11 CD Leganés 19 9 4 6 19 19 0 31
12 RCD Espanyol 19 8 6 5 20 16 4 30
13 SD Eibar 19 8 4 7 26 19 7 28
14 Deportivo Alavés 19 9 1 9 21 23 -2 28
15 Girona FC 19 8 3 8 26 22 4 27
16 Levante UD 19 7 6 6 25 28 -3 27
17 Athletic Bilbao 19 6 8 5 19 16 3 26
18 Deportivo La Coruna 19 4 6 9 22 33 -11 18
19 Málaga CF 19 4 3 12 14 27 -13 15
20 UD Las Palmas 19 4 2 13 15 38 -23 14
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 12 6 1 46 18 28 42
2 Atletico Madrid 19 11 4 4 28 14 14 37
3 Real Madrid CF 19 10 6 3 40 24 16 36
4 Valencia CF 19 9 4 6 29 22 7 31
5 Real Betis 19 8 2 9 25 30 -5 26
6 Villarreal CF 19 7 4 8 22 28 -6 25
7 Getafe CF 19 6 6 7 16 20 -4 24
8 Girona FC 19 6 6 7 24 37 -13 24
9 SD Eibar 19 6 5 8 18 31 -13 23
10 Sevilla FC 19 6 2 11 18 36 -18 20
11 Deportivo Alavés 19 6 1 12 19 27 -8 19
12 RCD Espanyol 19 4 7 8 16 26 -10 19
13 Levante UD 19 4 7 8 19 30 -11 19
14 Athletic Bilbao 19 4 5 10 22 33 -11 17
15 RC Celta de Vigo 19 5 2 12 25 37 -12 17
16 Real Sociedad 19 4 4 11 19 30 -11 16
17 CD Leganés 19 3 3 13 15 32 -17 12
18 Deportivo La Coruna 19 2 5 12 16 43 -27 11
19 UD Las Palmas 19 1 5 13 9 36 -27 8
20 Málaga CF 19 1 2 16 10 34 -24 5