Tabell - La Liga 2016-2017

Här kan du utforska den fullständiga tabellen för La Liga 2016-2017 och följa hur säsongen utvecklades för varje lag. Real Madrid CF säkrade ligatiteln med imponerande 93 poäng efter en säsong fylld av offensiv briljans och stabila insatser både hemma och borta. Se hur lagen presterade i kampen om Europaplatserna, vilka som fick kämpa för överlevnad, och analysera poängfördelning, målskillnad samt resultat på hemmaplan och bortaplan. All statistik du behöver för att återuppleva säsongens höjdpunkter finns samlad här!

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Real Madrid CF 38 29 6 3 106 41 65 93
2 FC Barcelona 38 28 6 4 116 37 79 90
3 Atletico Madrid 38 23 9 6 70 27 43 78
4 Sevilla FC 38 21 9 8 69 49 20 72
5 Villarreal CF 38 19 10 9 56 33 23 67
6 Real Sociedad 38 19 7 12 59 53 6 64
7 Athletic Bilbao 38 19 6 13 53 43 10 63
8 RCD Espanyol 38 15 11 12 49 50 -1 56
9 Deportivo Alavés 38 14 13 11 41 43 -2 55
10 SD Eibar 38 15 9 14 56 51 5 54
11 Málaga CF 38 12 10 16 49 55 -6 46
12 Valencia CF 38 13 7 18 56 65 -9 46
13 RC Celta de Vigo 38 13 6 19 53 69 -16 45
14 UD Las Palmas 38 10 9 19 53 74 -21 39
15 Real Betis 38 10 9 19 41 64 -23 39
16 Deportivo La Coruna 38 8 12 18 43 61 -18 36
17 CD Leganés 38 8 11 19 36 55 -19 35
18 Sporting Gijon 38 7 10 21 42 72 -30 31
19 CA Osasuna 38 4 10 24 40 94 -54 22
20 Granada CF 38 4 8 26 30 82 -52 20
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 15 3 1 64 17 47 48
2 Real Madrid CF 19 14 4 1 48 20 28 46
3 Sevilla FC 19 14 4 1 39 16 23 46
4 Atletico Madrid 19 14 2 3 40 14 26 44
5 Athletic Bilbao 19 13 4 2 36 18 18 43
6 Villarreal CF 19 11 4 4 35 18 17 37
7 Real Sociedad 19 10 5 4 30 24 6 35
8 SD Eibar 19 10 3 6 29 21 8 33
9 UD Las Palmas 19 9 6 4 33 25 8 33
10 Málaga CF 19 10 2 7 32 25 7 32
11 RCD Espanyol 19 8 5 6 28 24 4 29
12 Deportivo Alavés 19 7 8 4 19 21 -2 29
13 RC Celta de Vigo 19 9 2 8 30 32 -2 29
14 Valencia CF 19 8 4 7 32 32 0 28
15 Deportivo La Coruna 19 7 5 7 27 23 4 26
16 Real Betis 19 6 7 6 22 24 -2 25
17 CD Leganés 19 5 6 8 22 23 -1 21
18 Sporting Gijon 19 5 4 10 26 38 -12 19
19 Granada CF 19 4 4 11 17 32 -15 16
20 CA Osasuna 19 2 7 10 23 39 -16 13
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Real Madrid CF 19 15 2 2 58 21 37 47
2 FC Barcelona 19 13 3 3 52 20 32 42
3 Atletico Madrid 19 9 7 3 30 13 17 34
4 Villarreal CF 19 8 6 5 21 15 6 30
5 Real Sociedad 19 9 2 8 29 29 0 29
6 RCD Espanyol 19 7 6 6 21 26 -5 27
7 Deportivo Alavés 19 7 5 7 22 22 0 26
8 Sevilla FC 19 7 5 7 30 33 -3 26
9 SD Eibar 19 5 6 8 27 30 -3 21
10 Athletic Bilbao 19 6 2 11 17 25 -8 20
11 Valencia CF 19 5 3 11 24 33 -9 18
12 RC Celta de Vigo 19 4 4 11 23 37 -14 16
13 Málaga CF 19 2 8 9 17 30 -13 14
14 CD Leganés 19 3 5 11 14 32 -18 14
15 Real Betis 19 4 2 13 19 40 -21 14
16 Sporting Gijon 19 2 6 11 16 34 -18 12
17 Deportivo La Coruna 19 1 7 11 16 38 -22 10
18 CA Osasuna 19 2 3 14 17 55 -38 9
19 UD Las Palmas 19 1 3 15 20 49 -29 6
20 Granada CF 19 0 4 15 13 50 -37 4