Tabell - La Liga 2022-2023

Här kan du utforska den fullständiga tabellen för La Liga 2022-2023 och följa hur säsongen utvecklades för varje lag. FC Barcelona säkrade ligatiteln med imponerande 88 poäng efter en säsong fylld av offensiv briljans och stabila insatser både hemma och borta. Se hur lagen presterade i kampen om Europaplatserna, vilka som fick kämpa för överlevnad, och analysera poängfördelning, målskillnad samt resultat på hemmaplan och bortaplan. All statistik du behöver för att återuppleva säsongens höjdpunkter finns samlad här!

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 38 28 4 6 70 20 50 88
2 Real Madrid CF 38 24 6 8 75 36 39 78
3 Atletico Madrid 38 23 8 7 70 33 37 77
4 Real Sociedad 38 21 8 9 51 35 16 71
5 Villarreal CF 38 19 7 12 59 40 19 64
6 Real Betis 38 17 9 12 46 41 5 60
7 CA Osasuna 38 15 8 15 37 42 -5 53
8 Athletic Bilbao 38 14 9 15 47 43 4 51
9 RCD Mallorca 38 14 8 16 37 43 -6 50
10 Girona FC 38 13 10 15 58 55 3 49
11 Rayo Vallecano 38 13 10 15 45 53 -8 49
12 Sevilla FC 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 RC Celta de Vigo 38 11 10 17 43 53 -10 43
14 Cádiz CF 38 10 12 16 30 53 -23 42
15 Getafe CF 38 10 12 16 34 45 -11 42
16 Valencia CF 38 11 9 18 42 45 -3 42
17 UD Almería 38 11 8 19 49 65 -16 41
18 Real Valladolid 38 11 7 20 33 63 -30 40
19 RCD Espanyol 38 8 13 17 52 69 -17 37
20 Elche CF 38 5 10 23 30 67 -37 25
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 15 3 1 37 4 33 48
2 Real Madrid CF 19 13 5 1 44 16 28 44
3 Atletico Madrid 19 13 3 3 41 15 26 42
4 Villarreal CF 19 12 3 4 36 18 18 39
5 Real Sociedad 19 11 5 3 26 16 10 38
6 RCD Mallorca 19 10 5 4 22 12 10 35
7 CA Osasuna 19 11 1 7 24 21 3 34
8 Girona FC 19 10 3 6 35 26 9 33
9 UD Almería 19 10 3 6 29 22 7 33
10 Real Betis 19 9 5 5 26 18 8 32
11 Rayo Vallecano 19 9 5 5 28 22 6 32
12 Valencia CF 19 8 5 6 27 19 8 29
13 Real Valladolid 19 8 4 7 21 25 -4 28
14 Athletic Bilbao 19 8 3 8 22 15 7 27
15 RC Celta de Vigo 19 7 6 6 26 21 5 27
16 Getafe CF 19 7 6 6 21 20 1 27
17 Cádiz CF 19 7 6 6 19 23 -4 27
18 Sevilla FC 19 7 5 7 24 25 -1 26
19 RCD Espanyol 19 4 7 8 27 35 -8 19
20 Elche CF 19 3 6 10 18 29 -11 15
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 13 1 5 33 16 17 40
2 Atletico Madrid 19 10 5 4 29 18 11 35
3 Real Madrid CF 19 11 1 7 31 20 11 34
4 Real Sociedad 19 10 3 6 25 19 6 33
5 Real Betis 19 8 4 7 20 23 -3 28
6 Villarreal CF 19 7 4 8 23 22 1 25
7 Athletic Bilbao 19 6 6 7 25 28 -3 24
8 Sevilla FC 19 6 5 8 23 29 -6 23
9 CA Osasuna 19 4 7 8 13 21 -8 19
10 RCD Espanyol 19 4 6 9 25 34 -9 18
11 Rayo Vallecano 19 4 5 10 17 31 -14 17
12 Girona FC 19 3 7 9 23 29 -6 16
13 RC Celta de Vigo 19 4 4 11 17 32 -15 16
14 Getafe CF 19 3 6 10 13 25 -12 15
15 RCD Mallorca 19 4 3 12 15 31 -16 15
16 Cádiz CF 19 3 6 10 11 30 -19 15
17 Valencia CF 19 3 4 12 15 26 -11 13
18 Real Valladolid 19 3 3 13 12 38 -26 12
19 Elche CF 19 2 4 13 12 38 -26 10
20 UD Almería 19 1 5 13 20 43 -23 8