Tabell - La Liga 2018-2019

Här kan du utforska den fullständiga tabellen för La Liga 2018-2019 och följa hur säsongen utvecklades för varje lag. FC Barcelona säkrade ligatiteln med imponerande 87 poäng efter en säsong fylld av offensiv briljans och stabila insatser både hemma och borta. Se hur lagen presterade i kampen om Europaplatserna, vilka som fick kämpa för överlevnad, och analysera poängfördelning, målskillnad samt resultat på hemmaplan och bortaplan. All statistik du behöver för att återuppleva säsongens höjdpunkter finns samlad här!

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 38 26 9 3 90 36 54 87
2 Atletico Madrid 38 22 10 6 55 29 26 76
3 Real Madrid CF 38 21 5 12 63 46 17 68
4 Valencia CF 38 15 16 7 51 35 16 61
5 Getafe CF 38 15 14 9 48 35 13 59
6 Sevilla FC 38 17 8 13 62 47 15 59
7 RCD Espanyol 38 14 11 13 48 50 -2 53
8 Athletic Bilbao 38 13 14 11 41 45 -4 53
9 Real Sociedad 38 13 11 14 45 46 -1 50
10 Real Betis 38 14 8 16 44 52 -8 50
11 Deportivo Alavés 38 13 11 14 39 50 -11 50
12 SD Eibar 38 11 14 13 46 50 -4 47
13 CD Leganés 38 11 12 15 37 43 -6 45
14 Villarreal CF 38 10 14 14 49 52 -3 44
15 Levante UD 38 11 11 16 59 66 -7 44
16 Real Valladolid 38 10 11 17 32 51 -19 41
17 RC Celta de Vigo 38 10 11 17 53 62 -9 41
18 Girona FC 38 9 10 19 37 53 -16 37
19 SD Huesca 38 7 12 19 43 65 -22 33
20 Rayo Vallecano 38 8 8 22 41 70 -29 32
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 15 3 1 51 17 34 48
2 Atletico Madrid 19 15 3 1 32 10 22 48
3 Real Madrid CF 19 13 1 5 32 15 17 40
4 Sevilla FC 19 12 3 4 39 20 19 39
5 Getafe CF 19 11 3 5 28 13 15 36
6 RCD Espanyol 19 11 3 5 28 22 6 36
7 Athletic Bilbao 19 9 8 2 26 19 7 35
8 SD Eibar 19 9 6 4 31 21 10 33
9 Valencia CF 19 7 10 2 24 12 12 31
10 RC Celta de Vigo 19 8 5 6 31 25 6 29
11 CD Leganés 19 7 8 4 19 16 3 29
12 Deportivo Alavés 19 7 8 4 19 19 0 29
13 Real Betis 19 8 5 6 25 26 -1 29
14 Real Sociedad 19 7 6 6 23 20 3 27
15 Levante UD 19 6 7 6 34 34 0 25
16 Villarreal CF 19 5 8 6 28 26 2 23
17 SD Huesca 19 5 6 8 24 30 -6 21
18 Rayo Vallecano 19 5 6 8 25 32 -7 21
19 Real Valladolid 19 5 5 9 16 26 -10 20
20 Girona FC 19 3 6 10 17 28 -11 15
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 11 6 2 39 19 20 39
2 Valencia CF 19 8 6 5 27 23 4 30
3 Atletico Madrid 19 7 7 5 23 19 4 28
4 Real Madrid CF 19 8 4 7 31 31 0 28
5 Getafe CF 19 4 11 4 20 22 -2 23
6 Real Sociedad 19 6 5 8 22 26 -4 23
7 Girona FC 19 6 4 9 20 25 -5 22
8 Villarreal CF 19 5 6 8 21 26 -5 21
9 Real Betis 19 6 3 10 19 26 -7 21
10 Real Valladolid 19 5 6 8 16 25 -9 21
11 Deportivo Alavés 19 6 3 10 20 31 -11 21
12 Sevilla FC 19 5 5 9 23 27 -4 20
13 Levante UD 19 5 4 10 25 32 -7 19
14 Athletic Bilbao 19 4 6 9 15 26 -11 18
15 RCD Espanyol 19 3 8 8 20 28 -8 17
16 CD Leganés 19 4 4 11 18 27 -9 16
17 SD Eibar 19 2 8 9 15 29 -14 14
18 RC Celta de Vigo 19 2 6 11 22 37 -15 12
19 SD Huesca 19 2 6 11 19 35 -16 12
20 Rayo Vallecano 19 3 2 14 16 38 -22 11