Tabell - La Liga 2015-2016

Här kan du utforska den fullständiga tabellen för La Liga 2015-2016 och följa hur säsongen utvecklades för varje lag. FC Barcelona säkrade ligatiteln med imponerande 91 poäng efter en säsong fylld av offensiv briljans och stabila insatser både hemma och borta. Se hur lagen presterade i kampen om Europaplatserna, vilka som fick kämpa för överlevnad, och analysera poängfördelning, målskillnad samt resultat på hemmaplan och bortaplan. All statistik du behöver för att återuppleva säsongens höjdpunkter finns samlad här!

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 38 29 4 5 112 29 83 91
2 Real Madrid CF 38 28 6 4 110 34 76 90
3 Atletico Madrid 38 28 4 6 63 18 45 88
4 Villarreal CF 38 18 10 10 44 35 9 64
5 Athletic Bilbao 38 18 8 12 58 45 13 62
6 RC Celta de Vigo 38 17 9 12 51 59 -8 60
7 Sevilla FC 38 14 10 14 51 50 1 52
8 Málaga CF 38 12 12 14 38 35 3 48
9 Real Sociedad 38 13 9 16 45 48 -3 48
10 Real Betis 38 11 12 15 34 52 -18 45
11 UD Las Palmas 38 12 8 18 45 53 -8 44
12 Valencia CF 38 11 11 16 46 48 -2 44
13 SD Eibar 38 11 10 17 49 61 -12 43
14 RCD Espanyol 38 12 7 19 40 74 -34 43
15 Deportivo La Coruna 38 8 18 12 45 61 -16 42
16 Granada CF 38 10 9 19 46 69 -23 39
17 Sporting Gijon 38 10 9 19 40 62 -22 39
18 Rayo Vallecano 38 9 11 18 52 73 -21 38
19 Getafe CF 38 9 9 20 37 67 -30 36
20 Levante UD 38 8 8 22 37 70 -33 32
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Real Madrid CF 19 16 1 2 70 16 54 49
2 FC Barcelona 19 16 1 2 67 14 53 49
3 Atletico Madrid 19 15 3 1 33 7 26 48
4 Sevilla FC 19 14 1 4 38 21 17 43
5 Villarreal CF 19 12 4 3 26 12 14 40
6 Athletic Bilbao 19 11 4 4 35 17 18 37
7 RC Celta de Vigo 19 9 6 4 29 25 4 33
8 RCD Espanyol 19 9 5 5 22 28 -6 32
9 Málaga CF 19 8 6 5 26 15 11 30
10 UD Las Palmas 19 8 5 6 25 17 8 29
11 SD Eibar 19 8 5 6 26 22 4 29
12 Rayo Vallecano 19 8 4 7 29 29 0 28
13 Real Sociedad 19 7 5 7 22 20 2 26
14 Levante UD 19 7 5 7 23 26 -3 26
15 Getafe CF 19 6 7 6 23 20 3 25
16 Valencia CF 19 6 7 6 25 23 2 25
17 Sporting Gijon 19 7 4 8 28 28 0 25
18 Real Betis 19 6 6 7 17 23 -6 24
19 Granada CF 19 6 5 8 26 31 -5 23
20 Deportivo La Coruna 19 4 8 7 25 34 -9 20
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 13 3 3 45 15 30 42
2 Real Madrid CF 19 12 5 2 40 18 22 41
3 Atletico Madrid 19 13 1 5 30 11 19 40
4 RC Celta de Vigo 19 8 3 8 22 34 -12 27
5 Athletic Bilbao 19 7 4 8 23 28 -5 25
6 Villarreal CF 19 6 6 7 18 23 -5 24
7 Real Sociedad 19 6 4 9 23 28 -5 22
8 Deportivo La Coruna 19 4 10 5 20 27 -7 22
9 Real Betis 19 5 6 8 17 29 -12 21
10 Valencia CF 19 5 4 10 21 25 -4 19
11 Málaga CF 19 4 6 9 12 20 -8 18
12 Granada CF 19 4 4 11 20 38 -18 16
13 UD Las Palmas 19 4 3 12 20 36 -16 15
14 SD Eibar 19 3 5 11 23 39 -16 14
15 Sporting Gijon 19 3 5 11 12 34 -22 14
16 RCD Espanyol 19 3 2 14 18 46 -28 11
17 Getafe CF 19 3 2 14 14 47 -33 11
18 Rayo Vallecano 19 1 7 11 23 44 -21 10
19 Sevilla FC 19 0 9 10 13 29 -16 9
20 Levante UD 19 1 3 15 14 44 -30 6