Tabell - La Liga 2014-2015

Här kan du utforska den fullständiga tabellen för La Liga 2014-2015 och följa hur säsongen utvecklades för varje lag. FC Barcelona säkrade ligatiteln med imponerande 94 poäng efter en säsong fylld av offensiv briljans och stabila insatser både hemma och borta. Se hur lagen presterade i kampen om Europaplatserna, vilka som fick kämpa för överlevnad, och analysera poängfördelning, målskillnad samt resultat på hemmaplan och bortaplan. All statistik du behöver för att återuppleva säsongens höjdpunkter finns samlad här!

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 38 30 4 4 110 21 89 94
2 Real Madrid CF 38 30 2 6 118 38 80 92
3 Atletico Madrid 38 23 9 6 67 29 38 78
4 Valencia CF 38 22 11 5 70 32 38 77
5 Sevilla FC 38 23 7 8 71 45 26 76
6 Villarreal CF 38 16 12 10 48 37 11 60
7 Athletic Bilbao 38 15 10 13 42 41 1 55
8 RC Celta de Vigo 38 13 12 13 47 44 3 51
9 Málaga CF 38 14 8 16 42 48 -6 50
10 RCD Espanyol 38 13 10 15 47 51 -4 49
11 Rayo Vallecano 38 15 4 19 46 68 -22 49
12 Real Sociedad 38 11 13 14 44 51 -7 46
13 Elche CF 38 11 8 19 35 62 -27 41
14 Levante UD 38 9 10 19 34 67 -33 37
15 Getafe CF 38 10 7 21 33 64 -31 37
16 Deportivo La Coruna 38 7 14 17 35 60 -25 35
17 Granada CF 38 7 14 17 29 64 -35 35
18 SD Eibar 38 9 8 21 34 55 -21 35
19 UD Almería 38 8 8 22 35 64 -29 29
20 Córdoba CF 38 3 11 24 22 68 -46 20
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Real Madrid CF 19 16 2 1 65 15 50 50
2 FC Barcelona 19 16 1 2 64 11 53 49
3 Valencia CF 19 15 3 1 42 10 32 48
4 Atletico Madrid 19 14 3 2 42 11 31 45
5 Sevilla FC 19 13 5 1 38 13 25 44
6 Villarreal CF 19 12 1 6 29 17 12 37
7 Real Sociedad 19 9 5 5 29 21 8 32
8 Athletic Bilbao 19 8 6 5 28 20 8 30
9 Málaga CF 19 8 6 5 26 20 6 30
10 RCD Espanyol 19 8 6 5 23 19 4 30
11 RC Celta de Vigo 19 8 5 6 30 22 8 29
12 Rayo Vallecano 19 8 2 9 26 26 0 26
13 Levante UD 19 6 6 7 20 30 -10 24
14 Getafe CF 19 6 5 8 16 22 -6 23
15 Granada CF 19 4 10 5 13 17 -4 22
16 Deportivo La Coruna 19 5 6 8 22 30 -8 21
17 Elche CF 19 6 3 10 19 31 -12 21
18 SD Eibar 19 5 3 11 20 29 -9 18
19 UD Almería 19 3 7 9 20 28 -8 16
20 Córdoba CF 19 1 6 12 12 33 -21 9
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 FC Barcelona 19 14 3 2 46 10 36 45
2 Real Madrid CF 19 14 0 5 53 23 30 42
3 Atletico Madrid 19 9 6 4 25 18 7 33
4 Sevilla FC 19 10 2 7 33 32 1 32
5 Valencia CF 19 7 8 4 28 22 6 29
6 Athletic Bilbao 19 7 4 8 14 21 -7 25
7 Villarreal CF 19 4 11 4 19 20 -1 23
8 Rayo Vallecano 19 7 2 10 20 42 -22 23
9 RC Celta de Vigo 19 5 7 7 17 22 -5 22
10 Málaga CF 19 6 2 11 16 28 -12 20
11 Elche CF 19 5 5 9 16 31 -15 20
12 RCD Espanyol 19 5 4 10 24 32 -8 19
13 SD Eibar 19 4 5 10 14 26 -12 17
14 UD Almería 19 5 1 13 15 36 -21 16
15 Real Sociedad 19 2 8 9 15 30 -15 14
16 Deportivo La Coruna 19 2 8 9 13 30 -17 14
17 Getafe CF 19 4 2 13 17 42 -25 14
18 Levante UD 19 3 4 12 14 37 -23 13
19 Granada CF 19 3 4 12 16 47 -31 13
20 Córdoba CF 19 2 5 12 10 35 -25 11